Szczegółowa struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej
Poniższa tabela przedstawia spółki wchodzące w skład organizacji Grupy Cyfrowy Polsat na dzień 30 września 2018 roku:
Udział w ogólnej liczbie głosów | |
---|---|
Cyfrowy Polsat S.A. | n/d |
Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. | 100% |
Telewizja Polsat Sp. z o.o. | 100% |
Polsat Media Biuro Reklamy Sp. z o.o. Sp. k. | 100% |
Polsat Media Biuro Reklamy Sp. z o.o. | 100% |
Polsat License Ltd. | 100% |
Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. (dawniej PL 2014 Sp. z o.o.) | 100% |
Polsat Brands AG | 100% |
Polsat Ltd | 100% |
Muzo.fm Sp. z o.o. | 100% |
INFO-TV-FM Sp. z o.o. | 100% |
CPSPV1 Sp. z o.o. | 100% |
CPSPV2 Sp. z o.o. | 100% |
Polkomtel Sp. z o.o. | 100% |
Nordisk Polska Sp. z o.o. | 100% |
Liberty Poland S.A. | 100% |
Polkomtel Business Development Sp. z o.o. | 100% |
Plus TM Management Sp. z o.o. | 100% |
TM Rental Sp. z o.o. | 100% |
Orsen Holding Ltd. | 100% |
Orsen Ltd. | 100% |
Dwa Sp. z o.o. | 100% |
Interphone Service Sp. z o.o. | 100% |
Teleaudio Dwa Sp. z o.o. Sp.k. | 100% |
IB 1 FIZAN | (1) |
Litenite Ltd. | 100% |
Aero2 Sp. z o.o. | 100% |
Sferia S.A. | 51% |
AltaLog Sp. z o.o. | 66% |
Plus Flota Sp. z o.o. | 100% |
ESKA TV S.A. | 100% |
Lemon Records Sp. z o.o. | 100% |
Coltex ST Sp. z o.o.(2) | 100% |
Netia S.A. | 65,98% |
Internetia Sp. z o.o. | 65,98% |
Netia 2 Sp. z o.o. | 65,98% |
TK Telekom Sp. z o.o. | 65,98% |
Telefonia Dialog Sp. z o.o. | 65,98% |
Petrotel Sp. z o.o. | 65,98% |
Eleven Sports Network Sp. z o.o. (3) | 50% + 1 udział |
Superstacja Sp. z o.o.(4) | 100% |
Netshare Media Group Sp. z o.o. (5) | 100% |
Polsat JimJam Ltd. | 50% |
Polski Operator Telewizyjny Sp. z o.o. | 50% |
TV Spektrum Sp. z o.o. (6) | 49,48% |
TVO Sp. z o.o. (7) | 45,1% |
(1) Cyfrowy Polsat S.A. pośrednio posiada 100% certyfikatów.
(2) Spółka konsolidowana od 1 marca 2018 roku w wyniku nabycia przez Grupę 100% udziałów.
(3) Spółka konsolidowana od dnia 25 maja 2018 roku w wyniku nabycia przez Grupę 50% plus jednego udziału.
(4) Spółka konsolidowana od dnia 4 czerwca 2018 roku w wyniku nabycia przez Grupę 100% udziałów.
(5) Spółka konsolidowana od dnia 25 czerwca 2018 roku w wyniku nabycia przez Grupę 100% udziałów.
(6) W dniu 2 lutego 2018 roku Telewizja Polsat Sp. z o.o. nabyła 15,46% udziałów w TV Spektrum Sp. z o.o.
(7) W dniu 29 maja 2018 roku Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. nabył 45,1% udziałów w TVO Sp. z o.o.